為貫徹落實新環保法及《企業事業單位環境信息公開辦法》(環保部令第31號)要求,根據市環保局《關于切實加強重點排污單位環境信息公開工作的通知》要求,結合公司實際,特將本公司環境信息對外界公開。
一、基礎信息
公司名稱 | 日照市凌云海糖業集團有限公司 | ||
企業法人 | 凌淸海 | 統一社會信用代碼 | 9137110073576938XF |
生產地址 | 日照市連云港路8號 | 行業 | 食用植物油加工 |
主要產品 | 豆粕、大豆油 | 規模 | 大型 |
聯系人 | 王金磊 | 聯系方式 | 0633-79966117 |
二、排污信息
廢氣有組織排放 | ||||||
排放口名稱 | 污染物項目 | 執行標準 | 標準限值(mg/m3) | |||
DA001調質廢氣排氣筒 | 顆粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
DA002破碎脫皮廢氣排氣筒 | 顆粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
臭氣濃度 | GB14554-93 | 15000無量綱 | ||||
DA003膨化北廢氣排氣筒 | 顆粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
臭氣濃度 | GB14554-93 | 20000無量綱 | ||||
DA004膨化南廢氣排氣筒 | 顆粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
臭氣濃度 | GB14554-93 | 20000無量綱 | ||||
DA005浸出廢氣排氣筒 | 顆粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
非甲烷總烴 | DB37/ 2801.7—2019 | 80 | ||||
DA006精煉廢氣排氣筒 | 臭氣濃度 | GB14554-93 | 2000無量綱 | |||
非甲烷總烴 | DB37/ 2801.7—2019 | 80 | ||||
DA007污水處理站排氣筒 | 臭氣濃度 | GB14554-93 | 2000無量綱 | |||
硫化氫 | / | |||||
氨 | / | |||||
DA009鍋爐廢氣排氣筒 | 氮氧化物 | DB37/2374-2018 | 100 | |||
二氧化硫 | 50 | |||||
顆粒物 | 10 | |||||
林格曼黑度 | 1 | |||||
廢氣無組織排放 | ||||||
污染物項目 | 執行標準 | 標準限值(mg/m3) | ||||
廠界 | 顆粒物 | GB16297-1996 | 1 | |||
臭氣濃度 | DB37/ 2801.7—2019 | 16無量綱 | ||||
氨 | GB14554-93 | 1.5 | ||||
硫化氫 | GB14554-93 | 0.06 | ||||
非甲烷總烴 | DB37/ 2801.7—2019 | 2 | ||||
廠 界 噪 聲 | ||||||
執行標準 | 晝間限值(分貝) | 夜間限值(分貝) | ||||
東廠界 | GB12348-2008 | 65 | 55 | |||
西廠界 | 65 | 55 | ||||
南廠界 | 65 | 55 | ||||
北廠界 | 70 | 55 |
廢 水 排 放 | |||
排放口名稱 | 污染物項目 | 執行標準 | 標準限值(mg/L) |
DW001 綜合污水排放口 | 化學需氧量 | GB/T 31962-2015 | 500 |
PH值 | 6.5-9.5 | ||
懸浮物 | 400 | ||
總磷 | 8 | ||
總氮 | 70 | ||
氨氮 | 45 | ||
動植物油 | 100 | ||
五日生化需氧量 | 350 | ||
色度 | 64 |
三、污染防治設施運行情況
設施名稱 | 處理效率 | 投運率 | 處理工藝 |
污水處理站 | 98% | 100% | 生化處理 |
異味治理裝置 | 90% | 100% | 噴淋+微波光氧 |
除塵裝置 | 95% | 100% | 旋風+噴淋 |
非甲烷總烴治理裝置 | 90% | 100% | 石蠟油吸收+冷凍+噴淋+微波光氧 |
四、環境影響評價及環保行政許可
項目名稱 | 日照市凌云海糖業集團有限公司4000噸/日大豆加工項目 |
環評報告書批復 | 日環發【2008】4號 |
竣工驗收報告 | 日環驗【2014】22號 |
排污許可證 | 9137110075376938XF005Q |
五、突發環境事件應急預案
應急預案備案編號:371102-2020-049-M(見附件)
六、其它環境信息
無
七、環境自行檢測報告(見附件)
集團地址:日照經濟技術開發區秦皇島路59號凌海大酒店 全國服務熱線:0633-3602298
集團銷售部電話:0633-3602298 集團銷售部辦公地址:日照經濟技術開發區秦皇島路59號凌海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 凌云海糖業集團 ?版權所有 違者必究